成績データ No.1
O くん
【各教科の推移】
第1回 | 第2回 | 第3回 | プレ | 本番 | |
英語(筆記) | 116 | 133 | 132 | 155 | |
リスニング | 36 | 28 | 26 | 34 | |
数学 I・A | 78 | 76 | 75 | 65 | |
数学U・B | 68 | 58 | 58 | 75 | |
現代文 | 46 | 33 | 72 | 53 | |
古文 | 25 | 14 | 37 | 27 | |
漢文 | 13 | 21 | 8 | 30 | |
物理 | 77 | 75 | 92 | 96 | |
化学 | 87 | 82 | 92 | 89 | |
地理 | 48 | 51 | 54 | 86 |
【トータルの推移】
【その他 併願校】
なし
【レビュー】
B くん
【各教科の推移】
プレ(現) | 本番(現) | 第2回 | 第3回 | プレ | 本番(浪) | |
英語 | 110 | 101 | 122 | 168 | 167 | 160 |
英語(リス) | 28 | 38 | 30 | 26 | 32 | 32 |
数学T・A | 71 | 36 | 97 | 91 | 73 | 75 |
数学U・B | 33 | 63 | 95 | 72 | 64 | 91 |
現代文 | 70 | 77 | 60 | 84 | 84 | 81 |
古文 | 7 | 26 | 43 | 22 | 38 | 50 |
漢文 | 40 | 39 | 40 | 46 | 46 | 32 |
生物 | 73 | 80 | 88 | 76 | 80 | 94 |
化学 | 75 | 64 | 84 | 90 | 77 | 85 |
物理 | 52 | 91 | 49 | 60 | 50 | 91 |
世界史 | 45 | 56 | 70 | 85 | 87 | 93 |
【トータルの推移】
【その他 併願校】
自治医科大学(医・医) 不合格
関西学院大学(理工・生命科学) 合格
(文・総合心理) 合格
【メッセージ】
大逆転できました!