成績データ No.2
F さん
【各教科の推移】
第1回 | 第2回 | 第3回 | プレ | 本番 | |
英語(筆記) | 124 | 145 | 176 | 175 | 170 |
リスニング | 36 | 20 | 40 | 40 | 36 |
数学 I | 51 | 77 | 74 | 88 | 100 |
数学U・B | 32 | 48 | 63 | 60 | 48 |
現代文 | 45 | 89 | 88 | 55 | 80 |
古文 | 26 | 13 | 32 | 50 | 30 |
漢文 | 28 | 40 | 45 | 34 | 42 |
化学 | 46 | 39 | 62 | 73 | 82 |
日本史B | 46 | 40 | 44 | ||
理科総合B | 72 | 61 | |||
政治・経済 | 34 | 53 | 64 | 59 | 82 |
地理B | 40 |
※河合塾全統マーク模試の成績です
【トータルの推移】
432点 ⇒ 691点
【その他 併願校】
なし
【レビュー】
K さん
【各教科の推移】
第1回 | 第2回 | 第3回 | プレ | 本番 | |
英語(筆記) | 85 | 100 | 179 | 147 | 164 |
リスニング | 24 | 16 | 32 | 36 | 36 |
数学 I ・A | 30 | 32 | 54 | 61 | 86 |
数学U・B | 17 | 37 | 41 | 50 | 43 |
現代文 | 80 | 53 | 75 | 64 | 77 |
古文 | 28 | 5 | 28 | 25 | 42 |
漢文 | 15 | 0 | 23 | 22 | 30 |
地学 | 34 | 43 | 50 | 59 | 80 |
日本史B | 42 | ||||
地理 | 50 | 51 | 55 | 78 | |
現代社会 | 34 | 37 | 39 | 46 | 77 |
【トータルの推移】
367点 ⇒ 674点
【その他 併願校】
なし
【レビュー】
N さん
【各教科の推移】
第1回 | 第2回 | 第3回 | プレ | 本番(浪) | |
英語 | 148 | 173 | 120 | 142 | |
英語(リス) | 26 | 36 | 32 | 26 | |
数学T・A | 62 | 70 | 72 | 90 | |
数学U・B | 76 | 77 | 66 | 56 | |
現代文 | 60 | 52 | 45 | 82 | |
古文 | 45 | 22 | 38 | 32 | |
漢文 | 26 | 13 | 42 | 44 | |
地学 | 68 | 67 | 55 | 74 | |
現代社会 | 64 | 80 | 82 | 66 | |
地理B | 56 | 40 | 60 | 86 |
【トータルの推移】
【その他 併願校】
関西大学 商学部 合格
【レビュー】